
产品详情
![]() |
GH800DA-AX1 单相直流电流表
GH800系列单相电力监控仪表
型号 | 功能描述 | 可选配置 |
GH800AA-A□1 | 测量单相交流电流 | 1.两路开关量输入 2.两路开关量输出 3.三路模拟量输出 4.485通讯 |
GH800DA-A□1 | 测量单相直流电流 | |
GH800AV-A□1 | 测量单相交流电压 | |
GH800DV-A□1 | 测量单相直流电压 | |
GH800AF-A□1 | 测量单相频率 | |
GH800AH-A□1 | 测量单相功率因数 | |
GH800AP-A□1 | 测量单相交流有功功率 | |
GH800DP-A□1 | 测量单相直流功率 |
□”内默认为“X”,选配通讯时为“K ”,变送时为“D”,报警时为“S”,开入时为“C”
GH800系列三相电力监控仪表
型号 | 功能描述 | 可选配置 |
GH800AA-A□4 | 测量三相交流电流,LED显示 | 5.两路开关量输入 6.两路开关量输出 7.三路模拟量输出 8.485通讯 |
GH800AA-A□4Y | 测量三相交流电流,LCD显示 | |
GH800AV-A□4 | 测量三相交流电压,LED显示 | |
GH800AV-A□4Y | 测量三相交流电压,LCD显示 |
□”内默认为“X”,选配通讯时为“K ”,变送时为“D”,报警时为“S”,开入时为“C”